227 productos
Ordenar por:
227 productos
227 productos
- Características: Estilo básico
- Elástico: Ligeramente elástico
- Composición del material: 97% poliéster, 3% elastano.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33.3 | 12.7 | 38.2 | 3.1 |
| METRO | 6/8 | 34.1 | 13.2 | 40.6 | 3.1 |
| L | 10/12 | 34.8 | 13.7 | 42.9 | 3.2 |
| SG | 14/16 | 35.6 | 14.3 | 46.1 | 3.3 |
- Características: Estilo básico
- Transparente: Opaco
- Elástico: Ligeramente elástico
- Composición del material: 65% rayón, 30% poliéster, 5% elastano
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.6 | 38.6 | 7.1 |
| METRO | 6/8 | 26.4 | 40.2 | 7.3 |
| L | 10/12 | 27.2 | 42.5 | 7.5 |
| SG | 14 | 28 | 44.9 | 7.7 |
| 2XL | 16 | 28.7 | 47.2 | 7.9 |
- Características: Estilo básico
- Estiramiento: Sin estiramiento
- Composición del material: 95% algodón, 5% elastano.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 29.5 | 23.2 | 45.3 | 5.9 |
| METRO | 6/8 | 30.3 | 24.4 | 47.6 | 5.9 |
| L | 10/12 | 31.1 | 25.2 | 50 | 5.9 |
| SG | 14/16 | 31.9 | 26.8 | 53.1 | 5.9 |
- Características: Estilo básico
- Elástico: Ligeramente elástico
- Composición del material: 62% poliéster, 32% algodón, 6% elastano.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.6 | 15.7 | 39 | 7.1 |
| METRO | 6/8 | 26.4 | 16.2 | 40.9 | 7.5 |
| L | 10/12 | 27.2 | 16.7 | 42.9 | 7.9 |
| SG | 14/16 | 28 | 17.5 | 46.1 | 8.3 |
| 2XL | 18 | 28.7 | 18.3 | 49.2 | 8.7 |
- Características: Calado, Abotonado
- Transparente: Semitransparente
- Estiramiento: Sin estiramiento
- Composición del material: 100% algodón
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Busto |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 22.8 | 40.9 |
| METRO | 6/8 | 23.6 | 43.3 |
| L | 10/12 | 24.4 | 45.7 |
| SG | 14/16 | 25.2 | 48.8 |
- Características: Estilo básico
- Elástico: Ligeramente elástico
- Composición del material: 95% algodón, 5% elastano.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 29.5 | 22.8 | 45.3 | 5.9 |
| METRO | 6/8 | 30.3 | 24 | 47.6 | 5.9 |
| L | 10/12 | 31.1 | 25.2 | 50 | 5.9 |
| SG | 14/16 | 31.9 | 26.8 | 53.1 | 5.9 |
| 2XL | 18 | 32.7 | 28.3 | 56.3 | 5.9 |
- Características: Estilo básico
- Elástico: Ligeramente elástico
- Composición del material: 62% poliéster, 32% algodón, 6% elastano.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.6 | 15.7 | 39 | 7.1 |
| METRO | 6/8 | 26.4 | 16.2 | 40.9 | 7.5 |
| L | 10/12 | 27.2 | 16.7 | 42.9 | 7.9 |
| SG | 14/16 | 28 | 17.5 | 46.1 | 8.3 |
| 2XL | 18 | 28.7 | 18.3 | 49.2 | 8.7 |
- Características: Estilo básico
- Elástico: Ligeramente elástico
- Composición del material: 62% poliéster, 32% algodón, 6% elastano.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.
- Importado
Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.6 | 15.7 | 39 | 7.1 |
| METRO | 6/8 | 26.4 | 16.2 | 40.9 | 7.5 |
| L | 10/12 | 27.2 | 16.7 | 42.9 | 7.9 |
| SG | 14/16 | 28 | 17.5 | 46.1 | 8.3 |
| 2XL | 18 | 28.7 | 18.3 | 49.2 | 8.7 |
Mostrando 168/227
PróximoExclusively for you.
Four travel-sized remedies for jet lag, tension, dry skin, and summer stress.
As seen on the GRAM.
Show your customers' feedbacks on social posts